最新:3247005期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3247005 | 02-07 09:23:00 | 7+2+8=17 |
3247004 | 02-07 09:19:30 | 2+2+2=06 |
3247003 | 02-07 09:16:00 | 6+0+3=09 |
3247002 | 02-07 09:12:30 | 3+6+3=12 |
3247001 | 02-07 09:09:00 | 4+9+6=19 |
3247000 | 02-07 09:05:30 | 1+4+8=13 |
3246999 | 02-07 09:02:00 | 7+5+7=19 |
3246998 | 02-07 08:58:30 | 0+3+4=07 |
3246997 | 02-07 08:55:00 | 2+6+3=11 |
3246996 | 02-07 08:51:30 | 3+1+8=12 |
3246995 | 02-07 08:48:00 | 8+0+1=09 |
3246994 | 02-07 08:44:30 | 4+3+5=12 |
3246993 | 02-07 08:41:00 | 7+9+3=19 |
3246992 | 02-07 08:37:30 | 6+5+7=18 |
3246991 | 02-07 08:34:00 | 4+5+4=13 |
3246990 | 02-07 08:30:30 | 0+1+3=04 |
3246989 | 02-07 08:27:00 | 0+4+1=05 |
3246988 | 02-07 08:23:30 | 0+0+3=03 |
3246987 | 02-07 08:20:00 | 1+3+4=08 |
3246986 | 02-07 08:16:30 | 0+0+3=03 |
3246985 | 02-07 08:13:00 | 6+8+6=20 |
3246984 | 02-07 08:09:30 | 1+1+1=03 |
3246983 | 02-07 08:06:00 | 0+2+5=07 |
3246982 | 02-07 08:02:30 | 7+2+8=17 |
3246981 | 02-07 07:59:00 | 5+5+0=10 |
3246980 | 02-07 07:55:30 | 3+1+1=05 |
3246979 | 02-07 07:52:00 | 8+4+4=16 |
3246978 | 02-07 07:48:30 | 1+8+9=18 |
3246977 | 02-07 07:45:00 | 9+1+2=12 |
3246976 | 02-07 07:41:30 | 5+9+6=20 |
3246975 | 02-07 07:38:00 | 8+8+1=17 |
3246974 | 02-07 07:34:30 | 9+7+3=19 |
3246973 | 02-07 07:31:00 | 4+1+7=12 |
3246972 | 02-07 07:27:30 | 3+5+7=15 |
3246971 | 02-07 07:24:00 | 9+9+4=22 |
3246970 | 02-07 07:20:30 | 3+7+2=12 |
3246969 | 02-07 07:17:00 | 1+6+1=08 |
3246968 | 02-07 07:13:30 | 2+3+8=13 |
3246967 | 02-07 07:10:00 | 7+4+6=17 |
3246966 | 02-07 07:06:30 | 7+5+5=17 |
3246965 | 02-07 07:03:00 | 8+5+8=21 |
3246964 | 02-07 06:59:30 | 0+8+7=15 |
3246963 | 02-07 06:56:00 | 1+3+1=05 |
3246962 | 02-07 06:52:30 | 8+3+6=17 |
3246961 | 02-07 06:49:00 | 5+6+3=14 |
3246960 | 02-07 06:45:30 | 9+5+7=21 |
3246959 | 02-07 06:42:00 | 8+8+8=24 |
3246958 | 02-07 06:38:30 | 2+4+4=10 |
3246957 | 02-07 06:35:00 | 7+1+2=10 |
3246956 | 02-07 06:31:30 | 0+7+6=13 |
3246955 | 02-07 06:28:00 | 1+8+5=14 |
3246954 | 02-07 06:24:30 | 2+2+6=10 |
3246953 | 02-07 06:21:00 | 2+4+5=11 |
3246952 | 02-07 06:17:30 | 5+6+3=14 |
3246951 | 02-07 06:14:00 | 1+4+8=13 |
3246950 | 02-07 06:10:30 | 3+6+4=13 |
3246949 | 02-07 06:07:00 | 2+5+8=15 |
3246948 | 02-07 06:03:30 | 7+2+1=10 |
3246947 | 02-07 06:00:00 | 7+8+4=19 |
3246946 | 02-07 05:56:30 | 7+5+5=17 |
3246945 | 02-07 05:53:00 | 9+1+2=12 |
3246944 | 02-07 05:49:30 | 6+3+9=18 |
3246943 | 02-07 05:46:00 | 8+4+7=19 |
3246942 | 02-07 05:42:30 | 0+2+1=03 |
3246941 | 02-07 05:39:00 | 9+9+5=23 |
3246940 | 02-07 05:35:30 | 0+9+2=11 |
3246939 | 02-07 05:32:00 | 7+2+3=12 |
3246938 | 02-07 05:28:30 | 6+4+3=13 |
3246937 | 02-07 05:25:00 | 9+6+1=16 |
3246936 | 02-07 05:21:30 | 4+0+5=09 |
3246935 | 02-07 05:18:00 | 6+0+2=08 |
3246934 | 02-07 05:14:30 | 4+6+2=12 |
3246933 | 02-07 05:11:00 | 5+7+8=20 |
3246932 | 02-07 05:07:30 | 6+7+5=18 |
3246931 | 02-07 05:04:00 | 2+0+8=10 |
3246930 | 02-07 05:00:30 | 5+9+6=20 |
3246929 | 02-07 04:57:00 | 4+4+3=11 |
3246928 | 02-07 04:53:30 | 7+1+8=16 |
3246927 | 02-07 04:50:00 | 7+5+1=13 |
3246926 | 02-07 04:46:30 | 1+9+4=14 |
3246925 | 02-07 04:43:00 | 1+4+7=12 |
3246924 | 02-07 04:39:30 | 6+8+9=23 |
3246923 | 02-07 04:36:00 | 3+0+4=07 |
3246922 | 02-07 04:32:30 | 3+1+4=08 |
3246921 | 02-07 04:29:00 | 1+7+4=12 |
3246920 | 02-07 04:25:30 | 5+4+5=14 |
3246919 | 02-07 04:22:00 | 3+4+4=11 |
3246918 | 02-07 04:18:30 | 9+6+0=15 |
3246917 | 02-07 04:15:00 | 4+0+7=11 |
3246916 | 02-07 04:11:30 | 2+6+9=17 |
3246915 | 02-07 04:08:00 | 4+1+9=14 |
3246914 | 02-07 04:04:30 | 3+7+6=16 |
3246913 | 02-07 04:01:00 | 4+2+3=09 |
3246912 | 02-07 03:57:30 | 1+5+5=11 |
3246911 | 02-07 03:54:00 | 2+9+4=15 |
3246910 | 02-07 03:50:30 | 0+9+5=14 |
3246909 | 02-07 03:47:00 | 2+6+1=09 |
3246908 | 02-07 03:43:30 | 1+7+3=11 |
3246907 | 02-07 03:40:00 | 0+2+2=04 |
3246906 | 02-07 03:36:30 | 9+5+8=22 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3247005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247004 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247001 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246999 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246998 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246993 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246990 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246989 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246988 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246987 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246986 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246985 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246984 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246983 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246982 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246980 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246978 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246971 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246965 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246963 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246960 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246959 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246955 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246953 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246952 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246951 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246947 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246946 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246943 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246942 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246941 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246936 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246935 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246933 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246932 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246928 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246925 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246924 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246923 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246922 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246921 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246920 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246918 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246910 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246907 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246906 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 44 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 64 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 136 ) 期 | 25 | 未开 ( 136 ) 期 |
1 | 未开 ( 437 ) 期 | 26 | 未开 ( 590 ) 期 |
0 | 未开 ( 173 ) 期 | 27 | 未开 ( 244 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
006 | --- | 小 | 双 | |
005 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
004 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
003 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
002 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
001 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
000 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
999 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
998 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
997 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
996 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
995 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
994 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
993 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
992 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
991 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
990 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
989 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
988 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
987 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
986 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.